![]() |
||||||
河南和谐融资租赁估算单 | ||||||
客户姓名 | 电话 | |||||
品牌 | 车辆型号 | |||||
车辆价格 | ||||||
▌融租信息 | ||||||
融租产品 | 首付比例 | |||||
融租期限 | 首付租金 | |||||
▌ 尾款信息 | ▌年供信息 | |||||
尾款比例 | 年供比例 | |||||
尾款金额 | 年供金额 | |||||
包牌金额 | 月付租金 | |||||
▌申请资料清单 | ||||||
贷款所需文件 | 承租人 | 担保人 | ||||
1、身份证 | ■ | □ | ||||
2、驾照 | ■ | □ | ||||
3、房产类证明 | ■ | □ | ||||
4、近3~6月银行流水 | □ | □ | ||||
5、结婚证 | □ | □ | ||||
6、户口本 | □ | □ | ||||
7、发票价≥50万需要提供承租人征信报告 | □ | □ | ||||
销售顾问 | 联系电话 | |||||
方案日期: | ||||||
更多详情请咨询当地经销商;最终月供金额请以合同为准。 |
![]() |
||||||
河南和谐融资租赁估算单 | ||||||
客户姓名 | 电话 | |||||
品牌 | 车辆型号 | |||||
车辆价格 | ||||||
▌融租信息 | ||||||
融租产品 | 首付比例 | |||||
融租期限 | 首付租金 | |||||
▌ 尾款信息 | ▌年供信息 | |||||
尾款比例 | 年供比例 | |||||
尾款金额 | 年供金额 | |||||
包牌金额 | 月付租金 | |||||
▌公司申请所需资料清单 | ||||||
贷款所需文件 | 清单明细 | |||||
1、营业执照(三证合一) | ■ | |||||
2、公司章程 | ■ | |||||
3、公司审计报告或最近三年资产负债表、损益表、现金流量表 | ■ | |||||
4、公司银行流水(最近半年) | ■ | |||||
5、完税证明(最近半年) | ■ | |||||
6、公司办公用地的房产或租赁协议 | ■ | |||||
▌担保人所需资料清单 | ||||||
担保人资料(*企业机构需法人担保) | ■ | |||||
1、身份证 | ■ | |||||
2、驾驶证 | ■ | |||||
3、房产证 | ■ | |||||
4、个人银行流水(最近三个月) | ■ | |||||
5、发票价≥50万需要提供担保人征信报告 | ■ | |||||
销售顾问 | 联系电话 | |||||
方案日期: | ||||||
更多详情请咨询当地经销商;最终月供金额请以合同为准。 |